Calendar Year Fund Performances Sorted by Fund Name Ascending |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund NameClick to sort by mutual fund name. | SymbolClick to sort by mutual fund ticker symbol. | YTD 12/31/2011Click to sort by Year to Date return as of the end of the last quarter. |
2011Click to sort by performance for this year. | 2010Click to sort by performance for this year. | Expense RatioClick to sort by expense ratio. The expense ratio is the ratio of total expenses to net assets of a mutual fund. Expenses include management fees, 12(b)1 charges, if any, the cost of shareholder mailings and other administrative expenses. |
12b-1/SSFClick to sort by 12b-1/SSF Fees. 12(b)-1 fees are expenses paid every year to the mutual fund for marketing and distribution costs. Many plans now credit 12b-1 and Sub TA payments back to the participant. Contact your trustee to determine if your plan qualifies. | SubTAClick to sort by SubTA fee. Sub-transfer agent fees are for maintaining customer account information and providing other administrative services for the mutual funds. Many plans now credit 12b-1 and Sub TA payments back to the participant. Contact your trustee to determine if your plan qualifies. | Category |
| Absolute Strategies I | ASFIX | 2.61% | 2.61% | 4.16% | 1.73% | N/A | N/A | Multialternative |
| Alger SMid Cap Growth A | ALMAX | -4.19% | -4.19% | 23.30% | 1.37% | N/A | N/A | Mid-Cap Growth |
| AllianceBern Intl Val R | AIVRX | -20.35% | -20.35% | 3.13% | 1.56% | N/A | N/A | Foreign Large Value |
| Allianz NFJ Dividend Value A | PNEAX | 3.09% | 3.09% | 13.08% | 1.06% | N/A | N/A | Large Value |
| Allianz NFJ Dividend Value R | PNERX | 2.93% | 2.93% | 12.75% | 1.31% | N/A | N/A | Large Value |
| Allianz NFJ Small Cap Value A | PCVAX | 2.11% | 2.11% | 24.89% | 1.18% | N/A | N/A | Small Value |
| Allianz NFJ Small Cap Value R | PNVRX | 1.85% | 1.85% | 24.56% | 1.43% | N/A | N/A | Small Value |
| Allianz RCM Technology D | DGTNX | -10.44% | -10.44% | 28.36% | 1.60% | N/A | N/A | Technology |
| Alpine Cyclical Advantage Property | EUEYX | -19.85% | -19.85% | 18.97% | 1.30% | N/A | N/A | Real Estate |
| American Beacon High Yld Bd Instl | AYBFX | 2.89% | 2.89% | 14.08% | 0.79% | N/A | N/A | High Yield Bond |
| American Beacon Intl Equity Instl | AAIEX | -11.54% | -11.54% | 6.83% | 0.71% | N/A | N/A | Foreign Large Value |
| American Century Emerging Markets A | AEMMX | -21.76% | -21.76% | 17.50% | 1.97% | N/A | N/A | Diversified Emerging Mkts |
| American Century Equity Income Inv | TWEIX | 3.57% | 3.57% | 13.29% | 0.96% | N/A | N/A | Large Value |
| American Century Income & Growth A | AMADX | 2.72% | 2.72% | 13.83% | 0.94% | 0.25% | 0.25% | Large Value |
| American Century Income & Growth Inv | BIGRX | 3.02% | 3.02% | 14.10% | 0.69% | 0.00% | 0.25% | Large Value |
| American Century International Bd Inv | BEGBX | 5.72% | 5.72% | 0.15% | 0.81% | N/A | N/A | World Bond |
| American Century Large Co Val A | ALPAX | 1.04% | 1.04% | 10.88% | 1.12% | N/A | N/A | Large Value |
| American Century Mid Cap Value Inv | ACMVX | -0.72% | -0.72% | 19.57% | 1.01% | N/A | N/A | Mid-Cap Value |
| American Century Ultra A | TWUAX | 0.95% | 0.95% | 16.30% | 1.25% | 0.25% | 0.25% | Large Growth |
| American Century Ultra Inv | TWCUX | 1.19% | 1.19% | 16.56% | 1.00% | N/A | N/A | Large Growth |
| American Century Vista A | TWVAX | -8.23% | -8.23% | 23.53% | 1.26% | N/A | N/A | Mid-Cap Growth |
| American Century Vista Inv | TWCVX | -8.02% | -8.02% | 23.87% | 1.01% | N/A | N/A | Mid-Cap Growth |
| American Century Zero Coupon 2015 Inv | BTFTX | 11.83% | 11.83% | 8.85% | 0.56% | N/A | N/A | Long Government |
| American Century Zero Coupon 2025 Adv | ACTVX | 34.53% | 34.53% | 14.76% | 0.81% | N/A | N/A | Long Government |
| American Funds AMCAP R3 | RAFCX | 0.00% | 0.00% | 13.60% | 1.05% | N/A | N/A | Large Growth |
| American Funds AMCAP R4 | RAFEX | 0.35% | 0.35% | 13.92% | 0.74% | 0.25% | 0.10% | Large Growth |
| American Funds AMCAP R5 | RAFFX | 0.60% | 0.60% | 14.29% | 0.44% | N/A | N/A | Large Growth |
| American Funds American Balanced R4 | RLBEX | 3.80% | 3.80% | 13.01% | 0.65% | 0.25% | 0.10% | Moderate Allocation |
| American Funds American Balanced R5 | RLBFX | 4.11% | 4.11% | 13.32% | 0.35% | N/A | N/A | Moderate Allocation |
| American Funds American Hi Inc Tr R4 | RITEX | 1.94% | 1.94% | 14.90% | 0.72% | N/A | N/A | High Yield Bond |
| American Funds American Hi Inc Tr R5 | RITFX | 2.25% | 2.25% | 15.25% | 0.42% | N/A | N/A | High Yield Bond |
| American Funds Bond Fund of Amer R4 | RBFEX | 6.48% | 6.48% | 7.27% | 0.62% | 0.25% | 0.10% | Intermediate-Term Bond |
| American Funds Capital Inc Bldr R4 | RIREX | 2.79% | 2.79% | 8.61% | 0.66% | 0.25% | 0.10% | World Allocation |
| American Funds Capital Inc Bldr R5 | RIRFX | 3.09% | 3.09% | 8.96% | 0.37% | N/A | N/A | World Allocation |
| American Funds Capital World Bond R4 | RCWEX | 3.75% | 3.75% | 5.96% | 0.88% | N/A | N/A | World Bond |
| American Funds Capital World Bond R5 | RCWFX | 4.11% | 4.11% | 6.26% | 0.58% | N/A | N/A | World Bond |
| American Funds Capital World G/I R3 | RWICX | -7.84% | -7.84% | 7.40% | 1.10% | N/A | N/A | World Stock |
| American Funds Capital World G/I R4 | RWIEX | -7.55% | -7.55% | 7.71% | 0.81% | 0.25% | 0.10% | World Stock |
| American Funds Capital World G/I R5 | RWIFX | -7.28% | -7.28% | 8.05% | 0.50% | N/A | N/A | World Stock |
| American Funds EuroPacific Gr R4 | REREX | -13.61% | -13.61% | 9.39% | 0.85% | N/A | N/A | Foreign Large Blend |
| American Funds EuroPacific Gr R5 | RERFX | -13.33% | -13.33% | 9.72% | 0.55% | N/A | N/A | Foreign Large Blend |
| American Funds Fundamental Investors R4 | RFNEX | -1.92% | -1.92% | 14.02% | 0.66% | N/A | N/A | Large Blend |
| American Funds Fundamental Investors R5 | RFNFX | -1.62% | -1.62% | 14.36% | 0.36% | N/A | N/A | Large Blend |
| American Funds Fundamental Invs R3 | RFNCX | -2.22% | -2.22% | 13.69% | 0.96% | N/A | N/A | Large Blend |
| American Funds Growth Fund of Amer R3 | RGACX | -5.14% | -5.14% | 11.95% | 0.97% | N/A | N/A | Large Growth |
| American Funds Growth Fund of Amer R4 | RGAEX | -4.87% | -4.87% | 12.29% | 0.68% | 0.25% | 0.10% | Large Growth |
| American Funds Growth Fund of Amer R5 | RGAFX | -4.59% | -4.59% | 12.63% | 0.38% | N/A | N/A | Large Growth |
| American Funds Inc Fund of Amer R4 | RIDEX | 5.51% | 5.51% | 11.91% | 0.66% | 0.25% | 0.10% | Moderate Allocation |
| American Funds Inc Fund of Amer R5 | RIDFX | 5.82% | 5.82% | 12.30% | 0.36% | N/A | N/A | Moderate Allocation |
| American Funds Interm Bd Fd of Amer R3 | RBOCX | 3.33% | 3.33% | 4.35% | 0.99% | N/A | N/A | Short-Term Bond |
| American Funds Invmt Co of Amer R3 | RICCX | -2.11% | -2.11% | 10.45% | 0.97% | N/A | N/A | Large Blend |
| American Funds Invmt Co of Amer R4 | RICEX | -1.83% | -1.83% | 10.83% | 0.65% | 0.25% | 0.10% | Large Blend |
| American Funds New Economy R5 | RNGFX | -5.36% | -5.36% | 13.74% | 0.56% | N/A | N/A | Large Growth |
| American Funds New Perspective R2 | RNPBX | -8.34% | -8.34% | 11.84% | 1.57% | N/A | N/A | World Stock |
| American Funds New Perspective R3 | RNPCX | -7.93% | -7.93% | 12.35% | 1.11% | N/A | N/A | World Stock |
| American Funds New Perspective R4 | RNPEX | -7.64% | -7.64% | 12.73% | 0.81% | 0.25% | 0.10% | World Stock |
| American Funds New World R4 | RNWEX | -14.12% | -14.12% | 17.34% | 1.01% | N/A | N/A | Diversified Emerging Mkts |
| American Funds SMALLCAP World R4 | RSLEX | -14.33% | -14.33% | 24.97% | 1.07% | 0.25% | 0.10% | World Stock |
| American Funds Trgt Date Ret 2010 R5 | REATX | 3.76% | 3.76% | 9.92% | 0.08% | N/A | N/A | Target Date 2000-2010 |
| American Funds Trgt Date Ret 2015 R5 | REJTX | 2.26% | 2.26% | 10.12% | 0.07% | N/A | N/A | Target Date 2011-2015 |
| American Funds Trgt Date Ret 2020 R5 | RECTX | 1.06% | 1.06% | 11.09% | 0.07% | N/A | N/A | Target Date 2016-2020 |
| American Funds Trgt Date Ret 2025 R5 | REDTX | -1.01% | -1.01% | 12.46% | 0.07% | N/A | N/A | Target Date 2021-2025 |
| American Funds Trgt Date Ret 2030 R5 | REETX | -1.86% | -1.86% | 13.06% | 0.07% | N/A | N/A | Target Date 2026-2030 |
| American Funds Trgt Date Ret 2035 R5 | REFTX | -2.16% | -2.16% | 12.97% | 0.08% | N/A | N/A | Target Date 2031-2035 |
| American Funds Trgt Date Ret 2040 R5 | REGTX | -2.31% | -2.31% | 13.05% | 0.08% | N/A | N/A | Target Date 2036-2040 |
| American Funds Trgt Date Ret 2045 R5 | REHTX | -2.31% | -2.31% | 12.88% | 0.09% | N/A | N/A | Target Date 2041-2045 |
| American Funds Trgt Date Ret 2050 R5 | REITX | -2.42% | -2.42% | 12.99% | 0.09% | N/A | N/A | Target Date 2050+ |
| American Funds US Government Sec R3 | RGVCX | 7.37% | 7.37% | 5.29% | 0.98% | N/A | N/A | Intermediate Government |
| American Funds Washington Mutual R3 | RWMCX | 6.68% | 6.68% | 12.96% | 0.97% | N/A | N/A | Large Value |
| American Funds Washington Mutual R4 | RWMEX | 7.00% | 7.00% | 13.32% | 0.66% | 0.25% | 0.10% | Large Value |
| American Funds Washington Mutual R5 | RWMFX | 7.30% | 7.30% | 13.65% | 0.36% | N/A | N/A | Large Value |
| Ameristock | AMSTX | 3.49% | 3.49% | 7.37% | 0.91% | N/A | N/A | Large Blend |
| Ave Maria Catholic Values | AVEMX | -1.34% | -1.34% | 20.54% | 1.50% | N/A | N/A | Mid-Cap Blend |
| Baron Asset Retail | BARAX | -2.93% | -2.93% | 21.29% | 1.33% | N/A | N/A | Mid-Cap Growth |
| Baron Partners Retail | BPTRX | -5.74% | -5.74% | 31.52% | 1.37% | N/A | N/A | Mid-Cap Growth |
| Baron Small Cap Retail | BSCFX | -1.58% | -1.58% | 23.47% | 1.31% | N/A | N/A | Small Growth |
| BlackRock Basic Value Instl | MABAX | -2.69% | -2.69% | 12.99% | 0.55% | N/A | N/A | Large Value |
| BlackRock Global Allocation Instl | MALOX | -3.43% | -3.43% | 10.15% | 0.81% | N/A | N/A | World Allocation |
| BlackRock Global Allocation Inv A | MDLOX | -3.71% | -3.71% | 9.85% | 1.08% | N/A | N/A | World Allocation |
| BlackRock Health Sciences Opps Inst | SHSSX | 6.25% | 6.25% | 7.50% | 1.00% | N/A | N/A | Health |
| BlackRock Health Sciences Opps Inv A | SHSAX | 5.96% | 5.96% | 7.16% | 1.31% | N/A | N/A | Health |
| BlackRock Health Sciences Opps Svc | SHISX | 5.98% | 5.98% | 7.12% | 1.31% | N/A | N/A | Health |
| BlackRock International Opp Inv A | BREAX | -14.42% | -14.42% | 11.42% | 1.53% | N/A | N/A | Foreign Large Blend |
| BlackRock Large Cap Value Inv A | MDLVX | -2.97% | -2.97% | 10.39% | 1.24% | N/A | N/A | Large Value |
| BlackRock Mid-Cap Value Equity Instl | CMVIX | -5.33% | -5.33% | 21.11% | 0.97% | N/A | N/A | Mid-Cap Value |
| BlackRock Natural Resources Inv A | MDGRX | -9.53% | -9.53% | 18.76% | 1.06% | N/A | N/A | Natural Resources |
| BlackRock Small Cap Growth Equity Instl | PSGIX | 0.22% | 0.22% | 23.07% | 0.80% | N/A | N/A | Small Growth |
| BlackRock US Opportunities Instl | BMCIX | -9.17% | -9.17% | 24.88% | 1.03% | N/A | N/A | Mid-Cap Growth |
| BlackRock US Opportunities Inv A | BMEAX | -9.61% | -9.61% | 24.28% | 1.49% | N/A | N/A | Mid-Cap Growth |
| Brandywine | BRWIX | -16.04% | -16.04% | 21.11% | 1.09% | 0.20% | 0.10% | Mid-Cap Growth |
| Bridgeway Ultra-Small Company Market | BRSIX | -7.86% | -7.86% | 24.86% | 0.75% | N/A | N/A | Small Blend |
| Buffalo Small Cap | BUFSX | -4.67% | -4.67% | 16.59% | 1.01% | N/A | N/A | Small Growth |
| Calamos Growth A | CVGRX | -9.07% | -9.07% | 20.06% | 1.26% | N/A | N/A | Large Growth |
| Cohen & Steers Instl Realty Shares | CSRIX | 6.25% | 6.25% | 27.63% | 0.75% | N/A | N/A | Real Estate |
| Cohen & Steers Realty Shares | CSRSX | 6.18% | 6.18% | 27.14% | 0.99% | N/A | N/A | Real Estate |
| Columbia Acorn A | LACAX | -4.91% | -4.91% | 25.61% | 1.07% | N/A | N/A | Mid-Cap Growth |
| Columbia Acorn International A | LAIAX | -14.37% | -14.37% | 22.23% | 1.35% | N/A | N/A | Foreign Small/Mid Growth |
| Columbia Acorn International Select A | LAFAX | -10.11% | -10.11% | 21.41% | 1.56% | N/A | N/A | Foreign Small/Mid Growth |
| Columbia Acorn International Z | ACINX | -14.06% | -14.06% | 22.70% | 0.97% | N/A | N/A | Foreign Small/Mid Growth |
| Columbia Acorn Z | ACRNX | -4.61% | -4.61% | 26.00% | 0.76% | N/A | N/A | Mid-Cap Growth |
| Columbia Dividend Income Z | GSFTX | 6.96% | 6.96% | 13.02% | 0.79% | N/A | N/A | Large Value |
| Columbia Emerging Markets Opp A | IDEAX | -21.57% | -21.57% | 19.45% | 1.85% | N/A | N/A | Diversified Emerging Mkts |
| Columbia Intermediate Bond Z | SRBFX | 6.68% | 6.68% | 7.91% | 0.67% | 0.25% | 0.00% | Intermediate-Term Bond |
| Columbia Large Cap Index Z | NINDX | 1.98% | 1.98% | 14.88% | 0.14% | N/A | N/A | Large Blend |
| Columbia Marsico 21st Century R | CMTRX | -12.60% | -12.60% | 16.59% | 1.56% | N/A | N/A | Large Growth |
| Columbia Marsico Growth A | NMGIX | -1.77% | -1.77% | 19.44% | 1.30% | N/A | N/A | Large Growth |
| Columbia Mid Cap Growth Z | CLSPX | -4.41% | -4.41% | 29.84% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | Mid-Cap Growth |
| Columbia Mid Cap Index Z | NMPAX | -1.89% | -1.89% | 26.44% | 0.20% | N/A | N/A | Mid-Cap Blend |
| Columbia Mid Cap Value Z | NAMAX | -4.03% | -4.03% | 23.21% | 0.88% | N/A | N/A | Mid-Cap Value |
| Columbia Seligman Comms & Info A | SLMCX | -4.86% | -4.86% | 15.29% | 1.36% | N/A | N/A | Technology |
| Columbia Seligman Comms & Info R5 | SCMIX | -4.49% | -4.49% | 15.69% | 1.00% | N/A | N/A | Technology |
| Columbia Small Cap Core Z | SMCEX | -2.95% | -2.95% | 28.33% | 1.05% | N/A | N/A | Small Blend |
| Columbia Small Cap Growth I A | CGOAX | -5.43% | -5.43% | 30.89% | 1.30% | N/A | N/A | Small Growth |
| Columbia Small Cap Growth I Z | CMSCX | -5.18% | -5.18% | 31.23% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | Small Growth |
| Columbia Small Cap Value Fund I Class A | CSMIX | -6.24% | -6.24% | 25.72% | 1.25% | N/A | N/A | Small Value |
| Columbia Small Cap Value Fund I Class Z | CSCZX | -6.00% | -6.00% | 26.06% | 1.00% | N/A | N/A | Small Value |
| Columbia Strategic Income Z | LSIZX | 6.44% | 6.44% | 10.17% | 0.75% | N/A | N/A | Multisector Bond |
| Columbia Technology Z | CMTFX | -14.59% | -14.59% | 25.93% | 1.20% | N/A | N/A | Technology |
| Concorde Value | CONVX | -5.19% | -5.19% | 11.04% | 2.07% | N/A | N/A | Large Blend |
| Davis NY Venture A | NYVTX | -4.78% | -4.78% | 12.11% | 0.89% | N/A | N/A | Large Blend |
| Davis NY Venture R | NYVRX | -5.07% | -5.07% | 11.73% | 1.22% | N/A | N/A | Large Blend |
| Davis NY Venture Y | DNVYX | -4.55% | -4.55% | 12.40% | 0.62% | N/A | N/A | Large Blend |
| Delaware Corporate Bond R | DGCRX | 7.03% | 7.03% | 10.99% | 1.20% | N/A | N/A | Intermediate-Term Bond |
| Delaware Emerging Markets A | DEMAX | -20.82% | -20.82% | 18.53% | 1.85% | N/A | N/A | Diversified Emerging Mkts |
| Delaware High-Yield Opportunities R | DHIRX | 1.76% | 1.76% | 16.00% | 1.31% | N/A | N/A | High Yield Bond |
| DFA Emerging Markets Core Equity I | DFCEX | -20.65% | -20.65% | 23.62% | 0.65% | N/A | N/A | Diversified Emerging Mkts |
| DFA Emerging Markets Value I | DFEVX | -25.62% | -25.62% | 22.06% | 0.60% | N/A | N/A | Diversified Emerging Mkts |
| Diamond Hill Small Cap A | DHSCX | -7.17% | -7.17% | 22.99% | 1.37% | N/A | N/A | Small Value |
| Dodge & Cox International Stock | DODFX | -15.97% | -15.97% | 13.69% | 0.65% | N/A | N/A | Foreign Large Value |
| Dodge & Cox Stock | DODGX | -4.08% | -4.08% | 13.49% | 0.52% | N/A | N/A | Large Value |
| Dreyfus 100% US Treasury Money Mkt | DUSXX | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | N/A | N/A | Money Market-Taxable |
| Dreyfus Appreciation | DGAGX | 7.62% | 7.62% | 15.26% | 0.99% | 0.30% | $10/yr/part | Large Blend |
| Dreyfus Basic S&P 500 Stock Index | DSPIX | 1.97% | 1.97% | 14.93% | 0.20% | N/A | N/A | Large Blend |
| Dreyfus MidCap Core A | DPOAX | -5.24% | -5.24% | 19.49% | 1.30% | N/A | N/A | Mid-Cap Growth |
| Dreyfus MidCap Core I | DSORX | -5.00% | -5.00% | 19.73% | 1.05% | N/A | N/A | Mid-Cap Growth |
| Dreyfus MidCap Index | PESPX | -2.20% | -2.20% | 26.03% | 0.50% | N/A | N/A | Mid-Cap Blend |
| Dreyfus Opportunistic Midcap Value A | DMCVX | -5.80% | -5.80% | 25.06% | 1.17% | 0.40% | $10/yr/part | Mid-Cap Blend |
| Dreyfus Worldwide Growth A | PGROX | 6.76% | 6.76% | 11.88% | 1.24% | 0.35% | $10/yr/part | World Stock |
| DWS Blue Chip A | KBCAX | -0.77% | -0.77% | 13.40% | 1.19% | N/A | N/A | Large Blend |
| DWS Capital Growth A | SDGAX | -5.21% | -5.21% | 15.87% | 1.04% | N/A | N/A | Large Growth |
| DWS Core Plus Income A | SZIAX | 5.62% | 5.62% | 6.92% | 0.95% | 0.25% | 0.00% | Intermediate-Term Bond |
| DWS Dreman Small Cap Value A | KDSAX | -10.31% | -10.31% | 19.27% | 1.24% | N/A | N/A | Small Value |
| DWS Enhanced Emerg Mkts Fixed Inc A | SZEAX | -3.85% | -3.85% | 11.65% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | Emerging Markets Bond |
| DWS Enhanced Emerg Mkts Fixed Inc S | SCEMX | -3.72% | -3.72% | 11.92% | 0.99% | 0.15% | 0.00% | Emerging Markets Bond |
| DWS Global Small Cap Growth A | KGDAX | -10.48% | -10.48% | 26.51% | 1.63% | N/A | N/A | World Stock |
| DWS Health Care A | SUHAX | 8.13% | 8.13% | 7.34% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | Health |
| DWS High Income A | KHYAX | 4.02% | 4.02% | 14.76% | 0.93% | N/A | N/A | High Yield Bond |
| DWS International A | SUIAX | -16.71% | -16.71% | 2.21% | 1.23% | N/A | N/A | Foreign Large Blend |
| DWS International S | SCINX | -16.44% | -16.44% | 2.50% | 0.92% | 0.15% | 0.00% | Foreign Large Blend |
| DWS Large Cap Value A | KDCAX | -0.37% | -0.37% | 10.36% | 1.03% | N/A | N/A | Large Value |
| DWS Mid Cap Growth A | SMCAX | -4.22% | -4.22% | 30.85% | 1.27% | N/A | N/A | Mid-Cap Growth |
| DWS RREEF Global Real Estate Secs A | RRGAX | -7.85% | -7.85% | 17.16% | 1.47% | N/A | N/A | Global Real Estate |
| DWS Short Duration A | PPIAX | 0.11% | 0.11% | 4.08% | 0.84% | N/A | N/A | Short-Term Bond |
| DWS Strategic Value A | KDHAX | -2.28% | -2.28% | 12.42% | 1.16% | 0.40% | 0.00% | Large Value |
| DWS Technology A | KTCAX | -4.30% | -4.30% | 18.28% | 1.13% | 0.40% | 0.00% | Technology |
| DWS World Dividend A | SERAX | 0.11% | 0.11% | 2.97% | 1.45% | N/A | N/A | World Stock |
| Eaton Vance Large-Cap Growth A | EALCX | -5.41% | -5.41% | 14.30% | 1.25% | N/A | N/A | Large Growth |
| Eaton Vance Large-Cap Value A | EHSTX | -4.48% | -4.48% | 10.05% | 0.98% | N/A | N/A | Large Value |
| Fairholme | FAIRX | -32.42% | -32.42% | 25.47% | 1.00% | N/A | N/A | Large Value |
| FBR Focus Investor | FBRVX | 3.63% | 3.63% | 24.55% | 1.51% | N/A | N/A | Mid-Cap Growth |
| Federated Automated Cash Mgmt Instl Svc | ACMXX | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.38% | N/A | N/A | Money Market-Taxable |
| Federated Equity-Income A | LEIFX | 7.46% | 7.46% | 11.73% | 1.12% | 0.25% | 0.10% | Large Value |
| Federated Max-Cap Index Svc | FMXSX | 1.59% | 1.59% | 14.68% | 0.65% | N/A | N/A | Large Blend |
| Federated Mid Cap Growth Strategies A | FGSAX | -3.59% | -3.59% | 18.89% | 1.19% | 0.25% | 0.10% | Mid-Cap Growth |
| Federated Mid-Cap Index Svc | FMDCX | -2.25% | -2.25% | 26.03% | 0.54% | N/A | N/A | Mid-Cap Blend |
| Federated Prime Obligations Instl | POIXX | 0.14% | 0.14% | 0.17% | 0.20% | N/A | N/A | Money Market-Taxable |
| Federated US Govt 2-5 Yr Svc | FIGIX | 4.43% | 4.43% | 4.01% | 0.81% | N/A | N/A | Short Government |
| Fidelity Advisor Balanced A | FABLX | 1.36% | 1.36% | 13.26% | 0.99% | 0.25% | 0.00% | Moderate Allocation |
| Fidelity Advisor Diversified Intl A | FDVAX | -13.72% | -13.72% | 9.82% | 1.29% | 0.25% | 0.00% | Foreign Large Blend |
| Fidelity Advisor Diversified Intl T | FADIX | -13.94% | -13.94% | 9.60% | 1.53% | N/A | N/A | Foreign Large Blend |
| Fidelity Advisor Dividend Growth T | FDGTX | -9.03% | -9.03% | 20.97% | 1.49% | N/A | N/A | Large Blend |
| Fidelity Advisor Emerging Markets A | FAMKX | -21.24% | -21.24% | 17.07% | 1.47% | N/A | N/A | Diversified Emerging Mkts |
| Fidelity Advisor Energy A | FANAX | -5.07% | -5.07% | 18.87% | 1.16% | 0.27% | 0.00% | Equity Energy |
| Fidelity Advisor Energy T | FAGNX | -5.27% | -5.27% | 18.60% | 1.37% | 0.50% | 0.00% | Equity Energy |
| Fidelity Advisor Equity Growth A | EPGAX | -0.03% | -0.03% | 23.57% | 1.15% | 0.25% | 0.00% | Large Growth |
| Fidelity Advisor Equity Income A | FEIAX | 0.43% | 0.43% | 13.29% | 1.04% | 0.25% | 0.00% | Large Value |
| Fidelity Advisor Equity Income T | FEIRX | 0.21% | 0.21% | 13.13% | 1.22% | 0.50% | 0.00% | Large Value |
| Fidelity Advisor Freedom 2040 A | FAFFX | -4.68% | -4.68% | 15.86% | 0.25% | N/A | N/A | Target Date 2036-2040 |
| Fidelity Advisor Freedom 2050 A | FFFLX | -5.62% | -5.62% | 16.43% | 0.25% | N/A | N/A | Target Date 2050+ |
| Fidelity Advisor Global Strategies I | FDYIX | -5.19% | -5.19% | 14.95% | 0.39% | N/A | N/A | World Allocation |
| Fidelity Advisor Growth Opportunities T | FAGOX | 1.74% | 1.74% | 23.41% | 1.09% | 0.50% | 0.00% | Large Growth |
| Fidelity Advisor Health Care T | FACTX | 7.39% | 7.39% | 16.62% | 1.43% | N/A | N/A | Health |
| Fidelity Advisor High Income A | FHIAX | 4.06% | 4.06% | 13.59% | 1.04% | 0.15% | 0.00% | High Yield Bond |
| Fidelity Advisor High Income Advantage T | FAHYX | -0.19% | -0.19% | 17.85% | 1.02% | 0.25% | 0.00% | High Yield Bond |
| Fidelity Advisor Intermediate Bond A | FDIAX | 5.83% | 5.83% | 7.73% | 0.83% | 0.15% | 0.00% | Intermediate-Term Bond |
| Fidelity Advisor Intl Discovery A | FAIDX | -15.53% | -15.53% | 10.69% | 1.25% | N/A | N/A | Foreign Large Blend |
| Fidelity Advisor Intl Sm Cap Opp A | FOPAX | -9.80% | -9.80% | 23.01% | 1.32% | N/A | N/A | Foreign Small/Mid Growth |
| Fidelity Advisor Large Cap A | FALAX | -1.86% | -1.86% | 17.84% | 1.21% | 0.25% | 0.00% | Large Blend |
| Fidelity Advisor Leveraged Co Stk A | FLSAX | -10.65% | -10.65% | 24.34% | 1.12% | N/A | N/A | Mid-Cap Blend |
| Fidelity Advisor Mid Cap II A | FIIAX | -10.50% | -10.50% | 26.56% | 1.15% | N/A | N/A | Mid-Cap Growth |
| Fidelity Advisor New Insights A | FNIAX | -1.04% | -1.04% | 16.07% | 1.13% | N/A | N/A | Large Growth |
| Fidelity Advisor Short Fxd-Inc T | FASFX | 1.76% | 1.76% | 3.54% | 0.70% | 0.15% | 0.00% | Short-Term Bond |
| Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cp A | FMCDX | -5.10% | -5.10% | 23.95% | 0.84% | 0.25% | 0.00% | Mid-Cap Growth |
| Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cp T | FMCAX | -5.22% | -5.22% | 23.75% | 1.01% | 0.50% | 0.00% | Mid-Cap Growth |
| Fidelity Advisor Value Strategies A | FSOAX | -9.58% | -9.58% | 26.19% | 1.07% | 0.25% | 0.00% | Mid-Cap Blend |
| Fidelity Advisor Value Strategies T | FASPX | -9.74% | -9.74% | 25.96% | 1.25% | N/A | N/A | Mid-Cap Blend |
| Fidelity Balanced | FBALX | 1.68% | 1.68% | 13.76% | 0.60% | N/A | N/A | Moderate Allocation |
| Fidelity Contrafund | FCNTX | -0.12% | -0.12% | 16.93% | 0.91% | N/A | N/A | Large Growth |
| Fidelity Export & Multinational | FEXPX | -3.67% | -3.67% | 11.90% | 0.83% | N/A | N/A | Large Growth |
| Fidelity International Discovery | FIGRX | -15.23% | -15.23% | 11.00% | 0.92% | N/A | N/A | Foreign Large Blend |
| Fidelity Leveraged Company Stock | FLVCX | -10.62% | -10.62% | 24.51% | 0.84% | N/A | N/A | Mid-Cap Blend |
| Fidelity Low-Priced Stock | FLPSX | -0.06% | -0.06% | 20.70% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | Mid-Cap Blend |
| Fidelity Magellan | FMAGX | -11.55% | -11.55% | 12.41% | 0.59% | N/A | N/A | Large Growth |
| Fidelity Prime - DMC | FDAXX | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.34% | 0.20% | 0.00% | Money Market-Taxable |
| Fidelity Select Natural Resources | FNARX | -9.25% | -9.25% | 23.09% | 0.87% | N/A | N/A | Natural Resources |
| Fidelity Spartan 500 Index Inv | FUSEX | 2.03% | 2.03% | 14.98% | 0.10% | N/A | N/A | Large Blend |
| Fidelity Spartan Extended Mkt Index Inv | FSEMX | -3.82% | -3.82% | 28.58% | 0.10% | N/A | N/A | Mid-Cap Blend |
| Fidelity Spartan International Index Inv | FSIIX | -12.15% | -12.15% | 7.70% | 0.10% | N/A | N/A | Foreign Large Blend |
| Fidelity Spartan Total Market Index Inv | FSTMX | 0.98% | 0.98% | 17.41% | 0.10% | N/A | N/A | Large Blend |
| Fidelity Value | FDVLX | -6.71% | -6.71% | 22.27% | 0.59% | N/A | N/A | Mid-Cap Value |
| Fidelity Worldwide | FWWFX | -6.73% | -6.73% | 17.04% | 1.05% | N/A | N/A | World Stock |
